Unsere Bürozeiten:
Montag - Donnerstag:
08:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Unsere Leistungen der Finanzbuchführungs-Pakete
| Fibu Light |
Fibu Stan dard |
Fibu Prem ium |
|
|---|---|---|---|
| Finanzbuchhaltung | |||
| Ersteinrichtung / Änderung der Stammdaten | • | ||
| Verbuchung der Belege | • | • | • |
| Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung | • | • | • |
| Erstellung der Dauerfristverlängerung | • | • | • |
| Erstellung der Zusammenfassenden Meldung | • | • | • |
| Datenübermittlung an das Finanzamt / BZSt | • | • | • |
| Verbuchung von unterjährigen Periodenabgrenzungen | • | • | |
| Offene-Posten-Buchhaltung | • | • | |
| Fibu-Hotline:Telefonische Hilfe bei allen Buchhaltungsfragen1 | • | • | |
| Pendelordner | • | • | |
| Auswertungen | |||
| Fälligkeitsmitteilung zu Steuerzahlungen | • | • | • |
| Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht (BKB) | • | • | • |
| Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | • | • | |
| Chef-Übersicht | • | • | |
| Offene-Posten-Liste | • | • | |
| Branchenauswertungen | • | ||
| Plan-BWA | • | ||
| Soll-Ist-Vergleich | • | ||
| Archivierung | |||
| Elektronische Langzeit-Archivierung der Daten | • | • | |
| Jährliche Bereitstellung der Auswertung auf CD | • | ||
| Beratung | |||
| Newsletter zu aktuellen gesetzlichen Änderungen | • | • | |
| Chefgespräch: Quartalsmäßige Besprechung zu Auswertungen oder aktuellen Themen | • | ||
1 Fibu-Hotline: Im Paket enthalten sind 0,5 Stunden im Monat. Darüber hinausgehender Aufwand wird separat berechnet.
2 Mit Steuerberater oder qualifiziertem Steuerfachangstellten.
| Zu- und Abschläge | |
| Zuschlag für das Sortieren der Belege | Nach Mehraufwand |
| Abschlag für digitales Belegbuchen | Nach Minderaufwand |